夜夜欢好(高 H)公翁的欢爱H_勾人引诱(高H)公_顶级肉欲(高H、纯肉故事集_偷欢〈高H健身房_肉香四溢(高H道具PLAY)男男_少爷们的床奴NP高H

您好,歡迎來到星干線藝考!

咨詢熱線:

400-0094-002

首頁 > 藝考資料 > 四川 > 院校分數(shù)線 > 2018

宜賓學院2018年各省各批次錄取情況匯總

文章來源:宜賓學院2018-11-08 16:56:11

省份 批次 專業(yè)(類別) 錄取最低分 錄取最高分 平均分 錄取人數(shù)
青海 藝術本科 音樂學 472.75 550.43 500.1 3
青海 藝術本科 美術類 516 542 529 2
江蘇 體育本科 社會體育指導與管理 360 362 361 3
江蘇 藝術本科 環(huán)境設計 466 473 469 3
重慶 體育本科 體育類 85.49 93.27 89.77 5
重慶 藝術本科 美術類 223 235 230 7
重慶 藝術本科 音樂學 207.26076 212 209.9 3
重慶 藝術本科 舞蹈表演 216.2506 219 217.28 3
重慶 藝術本科 廣播電視編導 682.2410961 690 685 3
新疆 藝術本科 音樂類 211.94 231.127 214 6
貴州 藝術本科 美術類 214.99096 223 219 6
山東 藝術本科 美術類(文) 221 238 230 14
山東 藝術本科 美術類(理) 235 244.33 239 6
河北 藝術本科 美術類 216.3 236.7 224 14
河北 藝術本科 音樂學 148.2 151.9 150 2
河北 藝術本科 音樂表演 125.8 127 126 2
河北 體育本科 體育教育 276.42 296.61 289 3
遼寧 體育本科 體育教育(文) 146.0079 147 146.5 3
遼寧 體育本科 體育教育(理) 135.40802 136.6 136.1 3
江西 藝術本科 音樂學 143.3698595 144.56 144 2
江西 藝術本科 廣播電視編導 452.98995 465.95 458.5 4
江西 藝術本科 美術類 326.33 345.67 334.75 8
四川 藝術本科 音樂學 228.3508 269.7 235.7 69
四川 藝術本科 美術類 237.34075 257.33 241 285
四川 藝術本科 音樂表演 292.000861 322.4 297.3 57
四川 藝術本科 舞蹈表演 299.20077 329 303.4 32
四川 體育本科 體育類 77.18089 80.59 77.8 163
海南 本科二批 理工類 556.063 593.02 563.94 22
遼寧 本科二批 理工類 447.0961 452 449.54 9
江蘇 本科二批 理工類 305 313 308 3
江蘇 本科二批 文史類 310 312 311 6
四川 對口職教 信息一類 591.295115 616 601 104
四川 對口職教 信息二類 571.2611 657 593 106
四川 對口職教 旅游一類 569.27512 584 574 13
廣西 本科二批 理工類 416.922 441.93 427 11
廣西 本科二批 文史類 483.97797 493.98 490 9
四川 預科直升         74
四川 藝術本科 廣播電視編導(文) 482.2139 510 494 50
四川 藝術本科 廣播電視編導(理) 450.2145 499 470 24
陜西 本科二批 理工類 440.081098 444 441.4 9
陜西 本科二批 文史類 477.0941 485 481.7 11
貴州 本科二批 理工類 395.088957 439 419 4
貴州 本科二批 文史類 535.09793 547 538.6 10
寧夏 本科二批 文史類 503.228 516 506.7 16
四川 深度貧困專項 農學       49
青海 本科二批 文史類 448.08718 464 451.6 15
甘肅 本科二批 文史類 477.1002 484 479.56 15
湖南 本科二批 理工類 467.1051 484 472.7 25
湖南 本科二批 文史類 541.0991 551 543.4 20
浙江 本科二批 法學 557 564 559.3 3
浙江 本科二批 知識產權 557 558 557.5 2
浙江 本科二批 漢語言文學 561 563 561.7 3
浙江 本科二批 電子信息工程 552 553 552.3 3
浙江 本科二批 工商管理 556 557 556.7 3
浙江 本科二批 財務管理 557 559 557.7 3
浙江 本科二批 軟件工程 554 557 555.3 3
新疆 南疆單列 文史類 452 462 457 3
安徽 本科二批 文史類 515.4446 521 517 6
安徽 本科二批 理工類 474.5265 485 479 6
河北 本科二批 文史類 522.105133 547 530 15
河北 本科二批 理工類 464.099 484 472 21
河南 本科二批 文史類 517.0981 534 522 7
河南 本科二批 理工類 455.088 479 466 8
四川 本科二批 文史類 531.1072 563 535 842
四川 本科二批 理工類 509.113244 563 515 1782
湖北 本科二批 文史類 513.12 521 515 9
湖北 本科二批 理工類 444.104 448 446 6
福建 本科二批 文史類 490.981264 496 494 10
福建 本科二批 理工類 428.939926 450 436 10
重慶 本科二批 文史類 497.191 506 500 26
重慶 本科二批 理工類 493.17 512 498 21
湖南 藝術本科 音樂學 252 257 255 3
湖南 藝術本科 美術類 233 250 238 13
湖南 藝術本科 廣播電視編導 466 478 472 4
新疆 本科二批 文史類 472.108179 498 476 26
新疆 本科二批 理工類 449.10915 463 454 28
四川 本科二批 文史類(征集) 555.1052 555.1052 555.1052 1
四川 藝體???/td> 體育教育 90.4707 99 92.4 40
四川 藝體專科 藝術設計 251.67079 267 254.8 40
四川 少數(shù)民族預科本科 文史類 439.1032 463 445.5 32
四川 少數(shù)民族預科本科 理工類 414.096138 443 425 27
山西 本科二批 文史類 497.104113 498 497.9 6
山西 本科二批 理工類 441.0711 453 447 9
云南 本科二批 文史類 538.754 553 544 11
云南 本科二批 理工類 477.753 484 480 9
四川 一類模式預科本科 文史類 383.076171 441 392 9
四川 一類模式預科本科 理工類 338.06 359 348 9
四川 本科二批 理工類(征集) 523.10819 539 529 11
四川 ??埔慌?/td> 文史類 493.106183 524 499 191
四川 專科一批 理工類 454.102155 503 465 201
四川 ??埔慌?/td> 文史類(征集) 511.1042 522 516 7
四川 專科一批 理工類(征集) 465.098 486 475 12
四川 少數(shù)民族預科???/td> 文史類 310.061145 395 341 6
四川 少數(shù)民族預科???/td> 理工類 228.066 386 309 4
返回2018列表

文章作者:

分享到:

聯(lián)系我們

客服人員將竭誠為您服務!

咨詢熱線

400-0094-002

免費咨詢電話

400-0094-002

地址:北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福大廈1603
培訓地址:中央戲劇學院昌平校區(qū)北300米

星干線藝考官方微信 請掃描關注微信公眾號

星干線藝考店內糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

昌平區(qū)市場監(jiān)督管理局北七家所投訴舉報電話:010-89758919 | 營業(yè)執(zhí)照

掃描關注微信公眾號

远安县| 伊春市| 宿松县| 香河县| 化德县| 漠河县| 安福县| 怀化市| 巴楚县| 临江市| 盐城市| 吴川市| 射阳县| 民权县| 长兴县| 罗江县| 巴南区| 舞钢市| 常州市| 筠连县| 沙田区| 虞城县| 涞水县| 佛坪县| 黄陵县| 鄂伦春自治旗| 通山县| 五常市| 英德市| 东乡族自治县| 芜湖县| 涟水县| 延吉市| 田东县| 临沂市| 金秀| 会理县| 乳源| 甘德县| 绍兴县| 馆陶县|