您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:成都師范學(xué)院 2015-12-23 04:19:00
省份 | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取原則 |
四川 | 藝體本科批 | 美術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 685 | 645 | 658.0 | 專業(yè)+文化 |
四川 | 藝體本科批 | 音樂(lè)類 | 音樂(lè)學(xué) | 311 | 276 | 290.4 | 專業(yè) |
四川 | 藝體專科批 | 音表類 | 音樂(lè)表演 | 333 | 308 | 314.9 | 專業(yè) |
四川 | 藝體??婆?/p> | 美術(shù)類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 658 | 613 | 625.3 | 專業(yè)+文化 |
四川 | 藝體??婆?/p> | 美術(shù)類 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 636 | 606 | 612.5 | 專業(yè)+文化 |
四川 | 藝體??婆?/p> | 影表類 | 影視表演 | 343 | 295 | 312.2 | 專業(yè) |
四川 | 藝體??婆?/p> | 編導(dǎo)類 | 新聞采編與制作 | 468 | 328 | 371.6 | 文化 |
江西 | 提前本科批 | 音樂(lè)類 | 音樂(lè)學(xué) | 164.78 | 162.08 | 163.4 | 專業(yè) |
安徽 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 美術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 735 | 723 | 728.2 | 專業(yè)+文化 |
湖北 | 藝術(shù)本科(二)批 | 美術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 559.200234 | 550.800195 | 555.0 | 折算 |
湖南 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 674 | 570 | 635.6 | 專業(yè)+文化 |
湖南 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂(lè)類 | 音樂(lè)學(xué) | 242 | 234 | 236.4 | 專業(yè) |
重慶 | 藝術(shù)本科(其他)批 | 音樂(lè)類 | 音樂(lè)學(xué) | 219.46 | 197.12 | 204.7 | 專業(yè) |
重慶 | 藝術(shù)專科批(美術(shù)) | 美術(shù)類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 501 | 479 | 488.8 | 專業(yè)+文化 |
重慶 | 藝術(shù)??婆?美術(shù)) | 美術(shù)類 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 478 | 450 | 461.6 | 專業(yè)+文化 |
重慶 | 藝術(shù)專科批(其他) | 影表類 | 影視表演 | 211.2 | 195.6 | 203.4 | 專業(yè) |
我校藝術(shù)體育類除影視表演專業(yè)在征集志愿錄取滿額以外,其余均在一志愿/平行志愿錄取滿額。
注:1.重慶市普通類(含文史、理工、藝術(shù)、體育)專科以語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)三科計(jì),滿分450分
2.四川省體育類專業(yè)綜合折算成績(jī)=專業(yè)成績(jī)×7.5×40%+文化成績(jī)×60%
3.湖北省藝術(shù)類專業(yè)平行志愿投檔成績(jī)構(gòu)成:美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類=[(高考文化成績(jī)+優(yōu)錄加分)×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×60%]×2+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×10-6
文章作者:星干線
上一篇: 攀枝花學(xué)院
上一篇: 返回列表
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!