您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:未知 2015-12-23 23:15:00
專業(yè) 代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 錄取文化 最低分 | 錄取專業(yè) 最低分 | 備注 | |
01 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 332.00 | 67.73 | ||
02 | 作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂作曲與制作) | 本科 | 341.00 | 68.08 | ||
03 | 音樂學(xué) | 本科 | 335.00 | 65.65 | ||
04 | 音樂學(xué)(音樂傳播) | 本科 | 265.64 (文化70%+專業(yè)30%) | 按結(jié)構(gòu)分錄取 | ||
05 | 音樂表演(演唱) | 本科 | 337.00 | 60.91 | ||
06 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 本科 | 333.00 | 60.44 | ||
07 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 本科 | 332.00 | 60.30 | ||
08 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 本科 | 356.00 | 61.00 | ||
09 | 音樂表演(現(xiàn)代音樂) | 本科 | 335.00 | 68.40 | ||
10 | 繪畫 | 本科 | 349.00 | 67.62 | ||
11 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 358.00 | 69.02 | ||
12 | 雕塑 | 本科 | 369.00 | 72.15 | ||
13 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 368.60 (文化80%+專業(yè)20%) | 按結(jié)構(gòu)分錄取,英語限80、 語文限90 | ||
14 | 中國畫 | 本科 | 372.00 | 66.26 | ||
15 | 書法學(xué) | 本科 | 373.00 | 72.40 | ||
16 | 表演 | 本科 | 男 | 332.00 | 66.67 | |
女 | 333.00 | 60.67 | ||||
17 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 337.00 | 66.00 | ||
18 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 本科 | 男 | 354.00 | 71.00 | |
女 | 368.00 | 77.30 | ||||
19 | 戲劇影視文學(xué) | 本科 | 男 | 399.00 | 64.00 | |
女 | 425.00 | 71.75 | ||||
20 | 戲劇學(xué) | 本科 | 男 | 390.00 | 66.00 | 語文限110 |
女 | 386.00 | 67.50 | ||||
21 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 332.00 | 75.15 | ||
22 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 男 | 334.00 | 66.00 | |
女 | 333.00 | 65.80 | ||||
23 | 音樂學(xué)(音樂治療) | 本科 | 341.00 | 60.60 | ||
24 | 音樂表演(音樂?。?/p> | 本科 | 335.00 | 61.40 | ||
25 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 189.10 | 按結(jié)構(gòu)分錄取 | ||
26 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 189.50 | 按結(jié)構(gòu)分錄取 | ||
27 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 351.00 | / | 文化分錄取 | |
28 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中澳班) | 本科 | 412.00 | / | 文化分錄取 外語限70分 | |
29 | 攝影 | 本科 | 390.00 | / | 文化分錄取 | |
30 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 本科 | 390.00 | / | 文化分錄取 | |
31 | 工藝美術(shù) | 本科 | 188.70 | 按結(jié)構(gòu)分錄取 | ||
32 | 藝術(shù)史論 | 本科 | 339.70 | 按結(jié)構(gòu)分錄取 | ||
33 | 舞蹈表演 | 本科 | 男 | 334.00 | 65.67 | |
女 | 335.00 | 70.00 | ||||
34 | 舞蹈學(xué) | 本科 | 258.10 | 按結(jié)構(gòu)分錄取 | ||
35 | 舞蹈編導(dǎo) | 本科 | 335.00 | 70.00 | ||
36 | 表演(戲曲表演) | 本科 | 333.00 | 65.80 | ||
37 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 本科 | 332.00 | 65.40 | ||
38 | 戲劇影視文學(xué)(戲曲文化傳播) | 本科 | 336.79 | 按結(jié)構(gòu)分錄取 | ||
39 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 428.00 | 73.60 | ||
40 | 廣播電視編導(dǎo)(影視學(xué)) | 本科 | 414.00 | 74.40 | ||
41 | 影視攝影與制作 | 本科 | 386.00 | 70.80 | ||
42 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 388.00 | 72.80 | ||
43 | 廣播電視編導(dǎo)(視頻媒體中澳班) | 本科 | 374.00 | 71.60 | 外語限70分 | |
44 | 廣播電視編導(dǎo)(視頻媒體中韓班) | 本科 | 335.00 | 64.86 | ||
45 | 動(dòng)畫 | 本科 | 339.00 | 77.30 | ||
46 | 繪畫(鑒定與修復(fù)) | 本科 | 文 | 332.00 | 275.67 | 省美術(shù)類統(tǒng)考成績錄取 |
理 | 329.00 | |||||
47 | 表演(時(shí)裝模特表演) | 本科 | 男 | 363.00 | 87.40 | |
女 | 332.00 | 76.40 | ||||
48 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(化妝美容設(shè)計(jì)) | 本科 | 156.57 | 按結(jié)構(gòu)分錄取 只招女生 | ||
49 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作) | 本科 | 165.82 | 按結(jié)構(gòu)分錄取 |
專業(yè)名稱 | 文化最低控制線 | 專業(yè)最低控制線 | 備注 | |
音樂表演(演唱) | 227 | 62.00 | ||
音樂表演(管弦樂器演奏) | 260 | 60.00 | ||
音樂表演(中國樂器演奏) | 262 | 64.00 | ||
音樂表演(鋼琴演奏) | 353.60 | 72.33 | ||
音樂表演(現(xiàn)代音樂) | 252 | 62.67 | ||
表演 | 男 | 308 | 72.67 | |
女 | 282 | 88.00 | ||
音樂學(xué)(師范類) | 323 | 73.00 | ||
音樂表演(音樂?。?/p> | 341.70 | 61.67 | ||
舞蹈表演 | 253 | 72.33 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 312 | 81.00 | ||
表演(戲曲表演) | 350 | 85.40 | ||
音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 322 | 87.80 | ||
表演(時(shí)裝模特表演) | 334 | 61.40 | ||
中國畫 | 329 | 75.87 | ||
繪畫 | 309.40 | 72.53 | ||
美術(shù)學(xué)(師范類) | 346.80 | 78.33 | ||
雕塑 | 353 | 84.67 | ||
播音與主持藝術(shù) | 264 | 71.24 | ||
戲劇影視文學(xué) | 男 | 337 | 65.00 | |
女 | 350.20 | 75.00 | ||
戲劇影視導(dǎo)演 | 男 | 321 | 61.17 | |
女 | 296 | 66.67 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 321 | 73.03 | ||
戲劇學(xué) | 男 | 415 | 70.50 | 語文限110分 |
女 | 405 | 65.00 | ||
舞蹈學(xué) | 結(jié)構(gòu)247.73 | 文化*70%+專業(yè)*30% | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 結(jié)構(gòu)170.34 | 文化*40%+專業(yè)*60% | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 結(jié)構(gòu)173.31 | 文化*40%+專業(yè)*60% | ||
工藝美術(shù) | 結(jié)構(gòu)176.94 | 文化*40%+專業(yè)*60% | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文化367 | 文化成績錄取 | ||
說明:在文化成績達(dá)到生源所在省份招生考試機(jī)構(gòu)劃定的藝術(shù)類本科專業(yè)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線的基礎(chǔ)上,按照相關(guān)專業(yè)錄取辦法執(zhí)行 |
上一篇: 山東英才學(xué)院
上一篇: 山東師范大學(xué)
客服人員將竭誠為您服務(wù)!