您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:河南省招生辦公室 2015-12-01 23:47:00
類別 | 錄取批次 | 文化分?jǐn)?shù)線(分) | 專業(yè) 分?jǐn)?shù)線(分) | ||||||
文科 | 理科 | ||||||||
普通類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 513 | 529 | -- | |||||
本科一批 | 513 | 529 | -- | ||||||
地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 513 | 529 | -- | ||||||
本科二批 | 455 | 458 | -- | ||||||
本科三批 | 397 | 383 | -- | ||||||
高職高專批 | 180 | 180 | -- | ||||||
體育類 | 本 科 | 310 | 280 | 75 | |||||
專 科 | 160 | 160 | 65 | ||||||
藝術(shù)類 | 專業(yè)考試類別 | 本科A段 | 本科B段 | 專科 | 本科A段 | 本科B段 | ???/td> | ||
招生學(xué)校單獨(dú)組織 的 專 業(yè) 考 試 類 | 296 | 296 | 160 | 達(dá)到省統(tǒng)考專業(yè)合格線 并且??汲煽兒细?/td> | |||||
全省統(tǒng)一組織的專業(yè)考試類 | 美術(shù)類 | 306 | 296 | 160 | 200 | 180 | 155 | ||
音樂類 | 296 | 276 | 160 | 100 | 90 | 80 | |||
體育舞蹈類 | 276 | 256 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
播音與主持類 | 340 | 330 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
服裝模特類 | 296 | 276 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
空乘類 | 330 | 320 | 160 | 310 | 295 | 255 | |||
影視表演類 | 296 | 276 | 160 | 165 | 155 | 125 | |||
編導(dǎo)制作類 | 340 | 330 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
書法類 | 306 | 296 | 160 | 213 | 205 | 190 | |||
藝術(shù)類文、理科分?jǐn)?shù)線相同 |
2015年河南省普通高校對口招生錄取控制分?jǐn)?shù)線 | |||
類別代碼 | 對口專業(yè)類別 | 本科線(分) | 專科線(分) |
01 | 種植類 | 519 | 81 |
02 | 養(yǎng)殖類 | 466 | 89 |
03 | 計(jì)算機(jī)類 | 614 | 84 |
04 | 財(cái)經(jīng)類 | 608 | 83 |
05 | 烹飪類 | 508 | 97 |
06 | 服裝類 | 567 | 125 |
07 | 機(jī)電與機(jī)制類 | 579 | 82 |
08 | 電子類 | 576 | 81 |
09 | 文秘類 | 375 | 86 |
10 | 旅游類 | 618 | 86 |
11 | 化工類 | 632 | 189 |
12 | 建筑類 | 506 | 91 |
13 | 美術(shù)類 | 557 | 81 |
14 | 市場營銷類 | 595 | 84 |
15 | 醫(yī)科類 | 624 | 240 |
16 | 音樂類 | 592 | 83 |
17 | 汽車類 | 530 | 80 |
18 | 司法服務(wù)類 | 215 | |
19 | 國際商務(wù)類 | 588 | 115 |
20 | 幼師普通類 | 223 | 80 |
21 | 幼師美術(shù)類 | 184 | 53 |
22 | 幼師音樂類 | 205 | 93 |
23 | 煤炭類 | 66 | |
24 | 體育類 | 錄取前根據(jù)體育專業(yè)考試情況確定 |
2015年河南省普通高校專升本招生錄取控制分?jǐn)?shù)線 | |||||
代碼 | 專 業(yè) 名 稱 | 分?jǐn)?shù)線(分) | 代碼 | 專 業(yè) 名 稱 | 分?jǐn)?shù)線(分) |
01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 80 | 70 | 農(nóng)學(xué) | 87 |
02 | 財(cái)政學(xué) | 168 | 71 | 園藝 | 98 |
03 | 金融學(xué) | 80 | 75 | 園林 | 88 |
05 | 投資學(xué) | 91 | 76 | 動物科學(xué) | 80 |
06 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 81 | 77 | 動物醫(yī)學(xué) | 80 |
07 | 法學(xué) | 106 | 79 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 84 |
08 | 治安學(xué) | 122 | 80 | 工程管理 | 91 |
09 | 偵查學(xué) | 121 | 81 | 工商管理 | 103 |
10 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 110 | 82 | 市場營銷 | 95 |
12 | 思想政治教育 | 138 | 83 | 物流管理 | 100 |
13 | 教育學(xué) | 113 | 84 | 會計(jì)學(xué) | 110 |
15 | 學(xué)前教育 | 96 | 85 | 財(cái)務(wù)管理 | 103 |
16 | 小學(xué)教育 | 115 | 86 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 106 |
18 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 141 | 88 | 人力資源管理 | 101 |
22 | 化學(xué) | 140 | 89 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 109 |
24 | 生物技術(shù) | 148 | 92 | 行政管理 | 116 |
26 | 應(yīng)用心理學(xué) | 168 | 93 | 檔案學(xué) | 92 |
27 | 地理科學(xué) | 80 | 94 | 電子商務(wù) | 80 |
28 | 地理信息科學(xué) | 80 | 95 | 旅游管理 | 95 |
29 | 地質(zhì)工程 | 80 | 96 | 漢語言文學(xué) | 129 |
31 | 材料成型及控制工程 | 110 | 99 | 日語 | 122 |
34 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 97 | A1 | 新聞學(xué) | 109 |
35 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 80 | A2 | 廣播電視學(xué) | 116 |
37 | 汽車服務(wù)工程 | 80 | A3 | 廣播電視編導(dǎo) | 113 |
38 | 測控技術(shù)與儀器 | 82 | A4 | 播音與主持藝術(shù) | 98 |
39 | 電氣工程及其自動化 | 80 | A5 | 英語 | 142 |
40 | 電子信息工程 | 80 | A7 | 商務(wù)英語 | 80 |
43 | 自動化 | 83 | A8 | 臨床醫(yī)學(xué) | 97 |
44 | 通信工程 | 80 | B1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 102 |
45 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80 | B2 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 80 |
46 | 軟件工程 | 80 | B3 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 80 |
47 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 80 | B4 | 眼視光學(xué) | 80 |
48 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80 | B5 | 康復(fù)治療學(xué) | 80 |
49 | 土木工程 | 80 | B6 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 80 |
50 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 80 | B7 | 護(hù)理學(xué) | 80 |
51 | 給排水科學(xué)與工程 | 102 | B8 | 中醫(yī)學(xué) | 149 |
52 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 87 | B9 | 針灸推拿學(xué) | 105 |
54 | 水利水電工程 | 105 | C1 | 體育教育 | 135 |
56 | 測繪工程 | 80 | C3 | 音樂表演 | 151 |
57 | 紡織工程 | 131 | C4 | 音樂學(xué) | 160 |
59 | 交通運(yùn)輸 | 80 | C5 | 舞蹈編導(dǎo) | 116 |
60 | 環(huán)境工程 | 85 | C6 | 廣告學(xué) | 115 |
61 | 安全工程 | 81 | C7 | 美術(shù)學(xué) | 126 |
62 | 應(yīng)用化學(xué) | 122 | C9 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130 |
63 | 高分子材料與工程 | 94 | D1 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 128 |
64 | 化學(xué)工程與工藝 | 116 | D2 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 118 |
65 | 食品科學(xué)與工程 | 83 | D3 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 109 |
68 | 藥學(xué) | 80 | D4 | 動畫 | 118 |
69 | 中藥學(xué) | 105 | 共計(jì)97個(gè)專業(yè) |
上一篇: 返回列表
客服人員將竭誠為您服務(wù)!