您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:海南師范大學(xué) 2015-12-23 23:14:00
省份 | 藝術(shù)類 | ||||
未注明者均為??紝I(yè)成績(jī) | |||||
錄取進(jìn)度 | 一志愿出檔數(shù) | 最高分 | 最低分 | ||
海南 | 已結(jié)束 | 28 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì):213/聯(lián)考 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì):213/聯(lián)考 | |
繪畫:213/聯(lián)考 | 繪畫:213/聯(lián)考 | ||||
美術(shù)學(xué):220/聯(lián)考 | 美術(shù)學(xué):220/聯(lián)考 | ||||
美術(shù)學(xué)(書法教育方向):237/聯(lián)考 | 美術(shù)學(xué)(書法教育方向):231/聯(lián)考 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):214/聯(lián)考 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):214/聯(lián)考 | ||||
舞蹈學(xué):223/聯(lián)考 | 舞蹈學(xué):197/聯(lián)考 | ||||
舞蹈表演:205/聯(lián)考 | 舞蹈表演:197/聯(lián)考 | ||||
音樂學(xué)(聲樂):207/聯(lián)考 | 音樂學(xué)(聲樂):200/聯(lián)考 | ||||
音樂學(xué)(器樂):210/聯(lián)考 | 音樂學(xué)(器樂):194/聯(lián)考 | ||||
北京 | 無招生計(jì)劃 | ||||
天津 | 無招生計(jì)劃 | ||||
河北 | 已結(jié)束 | 32 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì):159 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì):159 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì):159 | 服裝與服飾設(shè)計(jì):159 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì):168 | 環(huán)境設(shè)計(jì):162 | ||||
美術(shù)學(xué):159 | 美術(shù)學(xué):154 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):162 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):160 | ||||
繪畫:162 | 繪畫:160 | ||||
舞蹈學(xué):84.8 | 舞蹈學(xué):80.8 | ||||
舞蹈表演:86.6 | 舞蹈表演:79.4 | ||||
音樂學(xué):109.8 | 音樂學(xué):95.5 | ||||
山西 | 進(jìn)行中 | ||||
內(nèi)蒙古 | 無招生計(jì)劃 | ||||
遼寧 | 無招生計(jì)劃 | ||||
吉林 | 無招生計(jì)劃 | ||||
黑龍江 | 無招生計(jì)劃 | ||||
上海 | 無招生計(jì)劃 | ||||
江蘇 | 已結(jié)束 | 38 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì):176 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì):176 | |
環(huán)境設(shè)計(jì):175 | 環(huán)境設(shè)計(jì):166 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì):167 | 服裝與服飾設(shè)計(jì):167 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):167 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):164 | ||||
美術(shù)學(xué):172 | 美術(shù)學(xué):163 | ||||
繪畫:173 | 繪畫:163 | ||||
舞蹈學(xué):87.8 | 舞蹈學(xué):86.4 | ||||
音樂學(xué):106.4 | 音樂學(xué):95.8 | ||||
浙江 | 已結(jié)束 | 2 | 舞蹈學(xué):63.34/聯(lián)考 | 舞蹈學(xué):63.34/聯(lián)考 | |
音樂學(xué):72/聯(lián)考 | 音樂學(xué):72/聯(lián)考 | ||||
安徽 | 已結(jié)束 | 20 | 美術(shù)學(xué):175 | 美術(shù)學(xué):159 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):169 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):159 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì):168 | 環(huán)境設(shè)計(jì):159 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì):166 | 服裝與服飾設(shè)計(jì):162 | ||||
福建 | 無招生計(jì)劃 | ||||
江西 | 已結(jié)束 | 22 | 舞蹈學(xué):89.2 | 舞蹈學(xué):81.8 | |
舞蹈表演:83.8 | 舞蹈表演:83.8 | ||||
音樂學(xué):109.4 | 音樂學(xué):88.7 | ||||
山東 | 已結(jié)束 | 14 | 音樂學(xué):110.2 | 音樂學(xué):89.5 | |
河南 | 已結(jié)束 | 25 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì):166 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì):166 | |
環(huán)境設(shè)計(jì):184 | 環(huán)境設(shè)計(jì):172 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì):162 | 服裝與服飾設(shè)計(jì):162 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):180 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):177 | ||||
美術(shù)學(xué):164 | 美術(shù)學(xué):163 | ||||
美術(shù)學(xué)(書法教育方向):185 | 美術(shù)學(xué)(書法教育方向):161 | ||||
繪畫:179 | 繪畫:160 | ||||
舞蹈學(xué):82.2 | 舞蹈學(xué);82.2 | ||||
音樂學(xué);107.3 | 音樂學(xué):102.2 | ||||
湖北 | 無招生計(jì)劃 | ||||
湖南 | 已結(jié)束 | 28 | 美術(shù)學(xué)(書法教育方向):266/聯(lián)考 | 美術(shù)學(xué)(書法教育方向):248/聯(lián)考 | |
舞蹈學(xué):89.4 | 舞蹈學(xué):87.2 | ||||
舞蹈表演:86.6 | 舞蹈表演:82.4 | ||||
音樂學(xué):104.7 | 音樂學(xué):98.7 | ||||
廣東 | 已結(jié)束 | 137 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì):179 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì):159 | |
環(huán)境設(shè)計(jì):175 | 環(huán)境設(shè)計(jì):162 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì):166 | 服裝與服飾設(shè)計(jì):158 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):167 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):160 | ||||
繪畫:168 | 繪畫:157 | ||||
注:校考成績(jī)157分的考生中,錄取的文化課最低分為392分。 | |||||
廣西 | 已結(jié)束 | 29 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì):166 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì):166 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì):169 | 服裝與服飾設(shè)計(jì):169 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì):172 | 環(huán)境設(shè)計(jì):170 | ||||
美術(shù)學(xué):167 | 美術(shù)學(xué):161 | ||||
美術(shù)學(xué)(書法教育方向):275/聯(lián)考 | 美術(shù)學(xué)(書法教育方向):275/聯(lián)考 | ||||
繪畫:161 | 繪畫:161 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):170 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):163 | ||||
舞蹈學(xué):83.8 | 舞蹈學(xué):83 | ||||
舞蹈表演:83.2 | 舞蹈表演:83.2 | ||||
音樂學(xué):110.1 | 音樂學(xué):103.6 | ||||
重慶 | 無招生計(jì)劃 | ||||
四川 | 已結(jié)束 | 1 | 音樂學(xué):284/聯(lián)考 | 音樂學(xué):284/聯(lián)考 | |
舞蹈學(xué):295/聯(lián)考 | 舞蹈學(xué):295/聯(lián)考 | ||||
舞蹈表演:292/聯(lián)考 | 舞蹈表演:292/聯(lián)考 | ||||
貴州 | 已結(jié)束 | 19 | 環(huán)境設(shè)計(jì):176 | 環(huán)境設(shè)計(jì):176 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):173 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):173 | ||||
美術(shù)學(xué):162 | 美術(shù)學(xué):162 | ||||
美術(shù)學(xué)(書法教育方向):235/聯(lián)考 | 美術(shù)學(xué)(書法教育方向):235/聯(lián)考 | ||||
繪畫:161 | 繪畫:161 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì):162 | 服裝與服飾設(shè)計(jì):162 | ||||
舞蹈學(xué):87.8 | 舞蹈學(xué):87.8 | ||||
舞蹈表演:84.2 | 舞蹈表演:84.2 | ||||
音樂學(xué):106.1 | 音樂學(xué):92.2 | ||||
云南 | 無招生計(jì)劃 | ||||
西藏 | 無招生計(jì)劃 | ||||
陜西 | 無招生計(jì)劃 | ||||
甘肅 | 已結(jié)束 | 59 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì):162 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì):162 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì):170 | 服裝與服飾設(shè)計(jì):170 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì):172 | 環(huán)境設(shè)計(jì):167 | ||||
美術(shù)學(xué):169 | 美術(shù)學(xué):162 | ||||
美術(shù)學(xué)(書法教育方向):245/聯(lián)考 | 美術(shù)學(xué)(書法教育方向):243/聯(lián)考 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):186 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):167 | ||||
繪畫:168 | 繪畫:160 | ||||
舞蹈學(xué):83 | 舞蹈學(xué):79.4 | ||||
音樂學(xué):110.6 | 音樂學(xué):96.6 | ||||
青海 | 無招生計(jì)劃 | ||||
寧夏 | 無招生計(jì)劃 | ||||
新疆 | 無招生計(jì)劃 | ||||
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!