您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:集美大學(xué)2020-02-04 18:45:03
省份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 出檔模式 | 錄取人數(shù) | 第一輪出檔分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 備注 |
安徽 | 藝術(shù)文理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 該省綜合分 | 6 | 綜779 | 綜704.86 | 綜694.59 | 綜701.10 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 |
安徽 | 藝術(shù)文理 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 該省綜合分 | 3 | 綜740.20 | 綜743.43 | 綜740.20 | 綜742.22 | |
北京 | 藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫(huà) | 本科藝術(shù)B美術(shù) | 該省綜合分 | 2 | 綜524.002 | 綜 524.014 | 綜524.002 | 綜524.008 | |
甘肅 | 藝術(shù)文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà) | 體育藝術(shù)本一U段 | 該省綜合分 | 6 | 綜233 | 綜588.8 | 綜583.7 | 綜585.92 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 |
廣東 | 藝術(shù)文理 | 音樂(lè)表演 | 本科 | 該省綜合分 | 2 | 綜506.9988 | 綜506.9988 | 綜506.9988 | 綜506.9988 | |
廣東 | 藝術(shù)文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 該省綜合分 | 3 | 綜518.9966 | 綜521.9970 | 綜518.9966 | 綜520.3301 | |
廣西 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 本科提前藝術(shù)二批 | 該省綜合分 | 2 | 綜530.9894 | 綜532.99 | 綜530.9894 | 綜531.9897 | |
河北 | 藝術(shù)文理 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 本科提前批A | 專(zhuān)業(yè)分 | 1 | 專(zhuān)170.1004 | 專(zhuān)170.1004 | 專(zhuān)170.1004 | 專(zhuān)170.1004 | |
河北 | 藝術(shù)文理 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 本科提前批A | 專(zhuān)業(yè)分 | 2 | 專(zhuān)163.4004 | 專(zhuān)166.7004 | 專(zhuān)163.4004 | 專(zhuān)165.0504 | |
河北 | 藝術(shù)文理 | 舞蹈表演 | 本科提前批A | 專(zhuān)業(yè)分 | 2 | 專(zhuān)149.3003 | 專(zhuān)155.7004 | 專(zhuān)149.3003 | 專(zhuān)152.5004 | |
河北 | 藝術(shù)文理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科提前批A | 專(zhuān)業(yè)分 | 3 | 專(zhuān)180 | 綜576.25 | 綜547.875 | 綜559.5333 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 |
河南 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段 | 專(zhuān)業(yè)分 | 2 | 專(zhuān)90 | 專(zhuān)93 | 專(zhuān)90 | 專(zhuān)91.5 | 主項(xiàng)分投檔 |
河南 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段 | 專(zhuān)業(yè)分 | 3 | 專(zhuān)93 | 專(zhuān)94 | 專(zhuān)94 | 專(zhuān)94 | 主項(xiàng)分投檔 |
河南 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段 | 專(zhuān)業(yè)分 | 2 | 專(zhuān)93 | 專(zhuān)94 | 專(zhuān)93 | 專(zhuān)93.5 | 主項(xiàng)分投檔 |
河南 | 藝術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段 | 我校綜合分 | 6 | 綜583.35 | 綜617.6 | 綜585.6 | 綜598.3417 | 綜合分為我校報(bào)送計(jì)算規(guī)則 |
湖北 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 藝術(shù)本科(二) | 專(zhuān)業(yè)分 | 2 | 專(zhuān)247 | 專(zhuān)252 | 專(zhuān)247 | 專(zhuān)249.5 | |
湖北 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)本科(二) | 該省綜合分 | 6 | 綜632.4 | 綜571.4 | 綜510.95 | 綜551.875 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演 | 本科二批 | 專(zhuān)業(yè)分 | 10 | 專(zhuān)271 | 專(zhuān)275 | 專(zhuān)271 | 專(zhuān)272.3 | |
湖南 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 本科二批 | 專(zhuān)業(yè)分 | 3 | 專(zhuān)261 | 專(zhuān)263 | 專(zhuān)261 | 專(zhuān)262.3333 | |
湖南 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà) | 本科二批 | 綜合分 | 7 | 綜569.65 | 綜 579.2 | 綜569.65 | 綜573.4143 | 綜合分為我校報(bào)送計(jì)算規(guī)則 |
江蘇 | 藝術(shù)文理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科2小批 | 該省綜合分 | 3 | 綜532 | 綜541 | 綜532 | 綜536.6667 | |
江西 | 藝術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 提前本科 | 該省綜合分 | 2 | 綜556.1 | 綜557.44 | 綜556.1 | 綜556.77 | |
山東 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科批A段統(tǒng)考 | 該省綜合分 | 4 | 綜596.6327 | 綜605.9527 | 綜596.6327 | 綜600.9227 | |
山西 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演 | 提前藝術(shù)本科 | 專(zhuān)業(yè)分 | 6 | 專(zhuān)75.71 | 專(zhuān)90.85 | 專(zhuān)87.67 | 專(zhuān)89.2217 | |
山西 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 提前藝術(shù)本科 | 專(zhuān)業(yè)分 | 2 | 專(zhuān)65.03 | 專(zhuān)71.07 | 專(zhuān)70.77 | 專(zhuān)70.92 | |
山西 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà) | 提前藝術(shù)本科 | 專(zhuān)業(yè)分 | 5 | 專(zhuān)220 | 綜558.8725 | 綜549.0725 | 綜553.2935 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 |
陜西 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 提前本科 | 專(zhuān)業(yè)分 | 3 | 專(zhuān)251 | 專(zhuān)251 | 專(zhuān)251 | 專(zhuān)251 | |
四川 | 藝術(shù)文理 | 音樂(lè)表演 | 本科一批 | 專(zhuān)業(yè)分 | 3 | 專(zhuān)328.8009 | 專(zhuān)340.8011 | 專(zhuān)328.8009 | 專(zhuān)333.3343 | |
四川 | 藝術(shù)文理 | 舞蹈表演 | 本科一批 | 專(zhuān)業(yè)分 | 2 | 專(zhuān)356.2009 | 專(zhuān)366.0009 | 專(zhuān)356.2009 | 專(zhuān)361.1009 | |
四川 | 藝術(shù)文理 | 動(dòng)畫(huà) | 本科一批 | 專(zhuān)業(yè)分 | 4 | 專(zhuān)268.0111 | 專(zhuān)271.6709 | 專(zhuān)268.0111 | 專(zhuān)269.1686 | |
新疆 | 藝術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科第零批藝術(shù)類(lèi) | 文化分 | 3 | 文224 | 綜529.6 | 綜520.25 | 綜526.2 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 |
浙江 | 藝術(shù)文理 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)類(lèi)第二批 | 該省綜合分 | 3 | 綜530 | 綜538 | 綜530 | 綜533 | |
浙江 | 藝術(shù)文理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi)第二批 | 該省綜合分 | 7 | 綜578 | 綜306.3 | 綜301.45 | 綜303.6929 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 |
重慶 | 藝術(shù)文理 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 藝術(shù)本科批A段 | 專(zhuān)業(yè)分 | 1 | 專(zhuān)241.8009 | 專(zhuān)241.8009 | 專(zhuān)241.8009 | 專(zhuān)241.8009 | |
重慶 | 藝術(shù)文理 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 藝術(shù)本科批A段 | 專(zhuān)業(yè)分 | 2 | 專(zhuān)237.4210 | 專(zhuān)239.2809 | 專(zhuān)237.4210 | 專(zhuān)238.351 | |
云南 | 藝術(shù)文理 | 音樂(lè)表演 | 二本及預(yù)科 | 專(zhuān)業(yè)分 | 2 | 專(zhuān)197.57 | 專(zhuān)200.67 | 專(zhuān)197.57 | 專(zhuān)199.12 | |
福建 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)合作) | 藝術(shù)類(lèi)本科批A | 一檔多投 | 10 | 綜535.9767 | 綜556.2801 | 綜535.9767 | 綜542.5293 | 綜=文*0.3+專(zhuān)*2.5*0.7 |
福建 | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類(lèi)本科批A | 一檔多投 | 20 | 綜524.8565 | 綜543.6771 | 綜524.8565 | 綜532.5860 | 綜=文*0.4+專(zhuān)*2.5*0.6 |
福建 | 藝術(shù)(理) | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)類(lèi)本科批A | 一檔多投 | 15 | 綜550.6791 | 綜561.2754 | 綜550.6791 | 綜553.5926 | 綜=文*0.3+專(zhuān)*2.5*0.7 |
福建 | 藝術(shù)(理) | 舞蹈表演 | 藝術(shù)類(lèi)本科批A | 一檔多投 | 2 | 專(zhuān)243 | 專(zhuān)235 | 專(zhuān)234 | 專(zhuān)234.5 | |
福建 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)合作) | 藝術(shù)類(lèi)本科批A | 一檔多投 | 20 | 綜551.7331 | 綜562.8393 | 綜551.7331 | 綜557.0719 | 綜=文*0.3+專(zhuān)*2.5*0.7 |
福建 | 藝術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi)本科批A | 一檔多投 | 5 | 綜566.7911 | 綜571.087 | 綜566.7911 | 綜568.5007 | 綜=文*0.3+專(zhuān)*2.5*0.7 |
福建 | 藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)類(lèi)本科批A | 一檔多投 | 5 | 綜565.2939 | 綜569.1919 | 綜565.2939 | 綜567.2707 | 綜=文*0.3+專(zhuān)*2.5*0.7 |
福建 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類(lèi)本科批A | 一檔多投 | 40 | 綜546.4868 | 綜554.2882 | 綜546.4868 | 綜549.4421 | 綜=文*0.4+專(zhuān)*2.5*0.6 |
福建 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)類(lèi)本科批A | 一檔多投 | 55 | 綜562.4382 | 綜572.439 | 綜562.4382 | 綜566.0209 | 綜=文*0.3+專(zhuān)*2.5*0.7 |
福建 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 藝術(shù)類(lèi)本科批A | 一檔多投 | 13 | 專(zhuān)239 | 專(zhuān)255 | 專(zhuān)239 | 專(zhuān)244.6154 | |
福建 | 體育(文) | 體育教育、社會(huì)體育 | 體育本科批 | 綜合分 | 60 | 綜593 | 綜605 | 綜593 | 綜598.85 | 綜=文*0.3+專(zhuān)*7.5*0.7 |
福建 | 體育(理) | 體育教育、社會(huì)體育 | 體育本科批 | 綜合分 | 60 | 綜575 | 綜590 | 綜575 | 綜578.8333 | 綜=文*0.3+專(zhuān)*7.5*0.7 |
返回2019列表
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!