您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:福州大學(xué)2018-11-08 18:31:02
為便于考生填報(bào)志愿,現(xiàn)將各省與我校藝術(shù)類相關(guān)錄取批次的投檔原則匯總公布如下:
省份 | 專業(yè)考試類型 | 錄取批次 | 投檔方式 | 投檔原則 |
福建 | 統(tǒng)考 | 藝術(shù)本科A批 | 一檔多投 | |
山東 | ???/td> | 本科提前批 | 梯度志愿,上線全投 | |
河南 | 統(tǒng)考 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 梯度志愿,1:1.2投檔 | 按我校綜合分計(jì)算辦法從高到低 |
湖南 | 校考 | 本科提前批(非平行組) | 梯度志愿,上線全投 | |
天津 | 統(tǒng)考 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批A類 | 平行志愿,1:1投檔 | 按綜合分從高到低 綜合分=文化成績(jī)×40%+專業(yè)成績(jī)×2.5×60% |
廣西 | 統(tǒng)考 | 本科提前批(第二批次) | 平行志愿,1:1投檔 | 按綜合分從高到低 綜合分=文化總分×20%+藝術(shù)成績(jī)×750÷300×80% |
海南 | 統(tǒng)考 | 本科提前批 | 平行志愿,1:1投檔 | 按專業(yè)成績(jī)從高到低 |
陜西 | 統(tǒng)考 | 藝術(shù)類本科B段 | 平行志愿,1:1投檔 | 按專業(yè)成績(jī)從高到低 |
浙江 | ???/td> | 藝術(shù)類第一批 | 梯度志愿,上線全投 | |
山西 | 統(tǒng)考 | 提前藝術(shù)、體育本科 | 梯度志愿,上線全投 | |
安徽 | 統(tǒng)考 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 平行志愿,1:1投檔 | 按綜合分從高到低 綜合分=專業(yè)成績(jī)÷專業(yè)滿分×700+文化成績(jī)÷文化滿分×300 |
湖北 | 統(tǒng)考 | 藝術(shù)本科(一) | 平行志愿,1:1投檔 | 按綜合分從高到低 綜合分=(文化成績(jī)×40%+專業(yè)成績(jī)×60%)×2 |
廣東 | 校考 | 本科批次(統(tǒng)+校) | 梯度志愿,上線全投 | |
河北 | 統(tǒng)考 | 本科提前批A | 梯度志愿,上線全投 | |
內(nèi)蒙古 | 統(tǒng)考 | 本科提前A | 動(dòng)態(tài)排名,精確定位 | |
遼寧 | 統(tǒng)考 | 藝術(shù)類本科提前批 | 梯度志愿,上線全投 | |
吉林 | 統(tǒng)考 | 提前批 | 梯度志愿,上線全投 | |
黑龍江 | 統(tǒng)考 | 藝術(shù)類本科一批 | 梯度志愿,上線全投 | |
江蘇 | 統(tǒng)考 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批 | 平行志愿,1:1投檔 | 按綜合分從高到低 綜合分=文化成績(jī)+專業(yè)成績(jī) |
江西 | 統(tǒng)考 | 提前本科(一) | 平行志愿,1:1投檔 | 按綜合分從高到低 綜合分=文化成績(jī)×30%+專業(yè)成績(jī)÷450×750×70% |
重慶 | 統(tǒng)考 | 藝術(shù)本科批A段 | 平行志愿,1:1投檔 | 按綜合分從高到低 綜合分=文化成績(jī)÷750×300×30%+專業(yè)成績(jī)×70% |
四川 | 統(tǒng)考 | 藝術(shù)本科一批 | 平行志愿,1:1投檔 | 按專業(yè)成績(jī)從高到低 |
云南 | 統(tǒng)考 | 一本 | 平行志愿,1:1投檔 | 按綜合分從高到低 綜合分=文化成績(jī)÷文化滿分×50 +專業(yè)成績(jī)÷專業(yè)滿分×50 |
貴州 | 統(tǒng)考 | 平行志愿本科院校(美術(shù)類) | 平行志愿,1:1投檔 | 按專業(yè)成績(jī)從高到低 |
說(shuō)明:
1.以上文化成績(jī)均包含各省招生主管部門(mén)認(rèn)可的政策照顧分。
2.以上投檔方式和原則如有調(diào)整,以各省招生主管部門(mén)公布的最新文件為準(zhǔn)。
3.以上投檔原則與我校招生簡(jiǎn)章不同的,先按各省招生主管部門(mén)規(guī)定的原則進(jìn)行投檔,投檔進(jìn)我校后,再按我校簡(jiǎn)章規(guī)定的原則安排專業(yè)。
福州大學(xué)招生辦公室
2018年6月19日
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!