您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:中華女子學(xué)院2020-01-13 17:04:52
類別 |
地區(qū) |
層次 |
系(院) |
專業(yè) |
科類 |
錄取最低分 |
藝 術(shù) 類 |
北京 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 文史 | 509.007 |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 文史 | 509.005 | |||
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 文史 | 514.002 | |||
本科 | 文化傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 文史 | 377.92 | ||
河北 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 660.7 | |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 667.7 | |||
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 664.7 | |||
本科 | 表演(服裝表演與時尚傳播) | 統(tǒng)考未涉及的校考 | 336.38 | |||
本科 | 文化傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 統(tǒng)考未涉及的???/td> | 362.7 | ||
山西 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 634 | |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 631.99 | |||
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 639 | |||
本科 | 文化傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)綜合 | 329.66 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 漢授美術(shù) | 630 | |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 漢授美術(shù) | 651 | |||
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 漢授美術(shù) | 644 | |||
本科 | 表演(服裝表演與時尚傳播) | 其他藝術(shù) | 371.1 | |||
本科 | 文化傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 其他藝術(shù) | 363.6 | ||
黑龍江 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 文藝 | 491.30239 | |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 文藝 | 488.002280002 | |||
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 文藝 | 494.40248 | |||
本科 | 文化傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 文藝梯度 | 318.94 | ||
浙江 | 本科 | 文化傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)???/td> | 399.22 | |
山東 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 698 | |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 702.33 | |||
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 699 | |||
本科 | 表演(服裝表演與時尚傳播) | 藝術(shù)文 | 375.78 | |||
本科 | 文化傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 348.9 | ||
河南 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 文科綜合 | 693 | |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 文科綜合 | 633 | |||
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 文科綜合 | 618 | |||
本科 | 表演(服裝表演與時尚傳播) | 文科綜合 | 371.54 | |||
本科 | 文化傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 文科綜合 | 365.18 | ||
湖南 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)(文) | 293.410405606 | |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)(文) | 296.110006409 | |||
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)(文) | 296.209706408 | |||
本科 | 文化傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 355.28 | ||
廣東 | 本科 | 文化傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)術(shù)科類校考 | 361.28 | |
四川 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù) | 256.66114091 | |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 256.00102073 | |||
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 259.66098077 | |||
陜西 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 228 | |
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 233 | |||
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 235 |
客服人員將竭誠為您服務(wù)!