您好,歡迎來(lái)到星干線(xiàn)藝考!
400-0094-002
文章來(lái)源:北京舞蹈學(xué)院 2016-12-01 19:56:00
專(zhuān)業(yè) | 方向 | 最低錄取控制線(xiàn) | 說(shuō)明 |
舞蹈表演 |
中國(guó)古典舞 | 532*40%=213(文) 494*40%=198(理) |
|
中國(guó)民族民間舞 | |||
芭蕾舞 | |||
現(xiàn)代舞 | |||
音樂(lè)劇 | |||
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | |||
舞蹈教育 | |||
舞蹈編導(dǎo) | 舞蹈編導(dǎo) | 532*50%=266(文) 494*50%=247(理) |
|
舞蹈學(xué) | 舞蹈研究 | 532*80%=426(文) 494*80%=395(理) |
英語(yǔ)≥80分,英語(yǔ)+語(yǔ)文≥180分 |
藝術(shù)管理 | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 舞臺(tái)美術(shù)設(shè)計(jì) | 346(文) 321(理) |
|
舞臺(tái)服裝與化裝設(shè)計(jì) | |||
舞臺(tái)燈光設(shè)計(jì) | |||
舞臺(tái)設(shè)計(jì)繪景 |
返回2016列表
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!