夜夜欢好(高 H)公翁的欢爱H_勾人引诱(高H)公_顶级肉欲(高H、纯肉故事集_偷欢〈高H健身房_肉香四溢(高H道具PLAY)男男_少爷们的床奴NP高H

您好,歡迎來到星干線藝考!

咨詢熱線:

400-0094-002

首頁 > 藝考資料 > 安徽 > 院校分?jǐn)?shù)線 > 2019

安徽師范大學(xué)2019年藝體類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

文章來源:安徽師范大學(xué)2020-01-17 17:32:58

安徽師范大學(xué)2019年藝體類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
 
省份 批次 專業(yè) 最高分 最低分 平均分 備注
安徽 體育本科批 體育教育(足球教師試驗班) 81.4 60.27 72.6 足球?qū)m椃?/td>
安徽 體育本科批 體育學(xué)類 168.38 162.53 164.2 文化課和專業(yè)課綜合分
安徽 藝術(shù)二批 播音與主持藝術(shù) 771.66 686.02 703.68 文化課和專業(yè)課綜合分
安徽 藝術(shù)二批 動畫 764.42 754.13 759.5 文化課和專業(yè)課綜合分
安徽 藝術(shù)二批 美術(shù)學(xué)類 791.93 759.22 766.76 文化課和專業(yè)課綜合分
安徽 藝術(shù)二批 設(shè)計學(xué)類 774.69 754.3 760.3 文化課和專業(yè)課綜合分
安徽 藝術(shù)二批 攝影 770.07 754.07 757 文化課和專業(yè)課綜合分
安徽 藝術(shù)二批 舞蹈表演(模塊3) 720.27 675.06 689.5 文化課和專業(yè)課綜合分
安徽 藝術(shù)二批 舞蹈表演(模塊4) 711.55 676.56 690.3 文化課和專業(yè)課綜合分
安徽 藝術(shù)二批 音樂表演 78.60 78.60 78.60 器樂(長笛)主項分
安徽 藝術(shù)二批 音樂表演 76.20 58.50 68.00 器樂(打擊樂)主項分
安徽 藝術(shù)二批 音樂表演 72.30 66.30 69.30 器樂(大提琴)主項分
安徽 藝術(shù)二批 音樂表演 78.30 78.30 78.30 器樂(單簧管)主項分
安徽 藝術(shù)二批 音樂表演 76.20 65.40 70.09 器樂(二胡)主項分
安徽 藝術(shù)二批 音樂表演 77.10 77.10 77.10 器樂(古箏)主項分
安徽 藝術(shù)二批 音樂表演 72.90 70.20 71.55 器樂(琵琶)主項分
安徽 藝術(shù)二批 音樂表演 69.30 69.30 69.30 器樂(笙)主項分
安徽 藝術(shù)二批 音樂表演 63.60 63.60 63.60 器樂(雙簧管)主項分
安徽 藝術(shù)二批 音樂表演 57.60 57.60 57.60 器樂(小號)主項分
安徽 藝術(shù)二批 音樂表演 78.30 68.40 71.53 器樂(小提琴)主項分
安徽 藝術(shù)二批 音樂表演 78.90 78.90 78.90 器樂(揚(yáng)琴)主項分
安徽 藝術(shù)二批 音樂表演 60.30 60.30 60.30 器樂(圓號)主項分
安徽 藝術(shù)二批 音樂表演 69.90 69.90 69.90 器樂(中提琴)主項分
安徽 藝術(shù)二批 音樂表演 78.60 75.90 76.65 聲樂主項分
安徽 藝術(shù)二批 音樂學(xué)(師范) 777.77 708.57 723.35 文化課和專業(yè)課綜合分
福建 藝術(shù)類本科B批 美術(shù)學(xué)類 245 243 244.2 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
福建 藝術(shù)類本科B批 設(shè)計學(xué)類 246 245 245.2 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
廣西 本提前藝術(shù)二批 舞蹈表演 530.98 522.98 526 文化課和專業(yè)課綜合分
 
河北 本科提前批B 動畫 271 249.7 259 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
河北 本科提前批B 美術(shù)學(xué)類 267.3 258 262.9 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
河北 本科提前批B 設(shè)計學(xué)類 262.7 253.3 257.7 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
河北 本科提前批B 攝影 258.3 215 241.4 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
河南 藝術(shù)本科A段 動畫 258 245 250.7 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
湖南 藝術(shù)類本科 播音與主持藝術(shù) 766.01 754.01 757.5 文化課和專業(yè)課綜合分
湖南 藝術(shù)類本科 美術(shù)學(xué)類 311.21 307.01 308.7 文化課和專業(yè)課綜合分
湖南 藝術(shù)類本科 設(shè)計學(xué)類 307.9 304.7 306.3 文化課和專業(yè)課綜合分
湖南 藝術(shù)類本科 舞蹈表演 319.11 312.81 315.3 文化課和專業(yè)課綜合分
江蘇 藝術(shù)本科2小批 美術(shù)學(xué)類 532 522 525.2 文化課和專業(yè)課綜合分
江蘇 藝術(shù)本科2小批 設(shè)計學(xué)類 526 521 523.6 文化課和專業(yè)課綜合分
江西 提前本科藝術(shù)文 播音與主持藝術(shù) 521.99 513.93 517.7 文化課和專業(yè)課綜合分
江西 提前本科藝術(shù)文 舞蹈表演 171.3 167.19 169.6 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
遼寧 藝術(shù)類本科段二 播音與主持藝術(shù) 187.7 165.7 178.04 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
山東 本科批A段聯(lián)考 舞蹈表演男 67.9 67.9 67.9 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
山東 本科批A段聯(lián)考 舞蹈表演女 80.4 68.75 72.8 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
山東 本科批A段聯(lián)考 音樂表演 79.19 67.11 70.3 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
山東 本科批A段聯(lián)考 音樂學(xué) 83.28 72.85 75.6 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
山東 本科批A段統(tǒng)考 動畫 593.03 585.73 589.3 文化課和專業(yè)課綜合分
山東 本科批A段統(tǒng)考 美術(shù)學(xué)類 597.72 586.28 592.1 文化課和專業(yè)課綜合分
山東 本科批A段統(tǒng)考 設(shè)計學(xué)類 592.71 583.92 589.1 文化課和專業(yè)課綜合分
山東 本科批A段統(tǒng)考 攝影 594.82 583.63 589.3 文化課和專業(yè)課綜合分
山西 二批本科A類藝術(shù)綜合 播音與主持藝術(shù) 88.33 86.75 87.6 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
上海 本科藝體乙批 美術(shù)學(xué)類 401.6 356.4 377.1 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
上海 本科藝體乙批 設(shè)計學(xué)類 374.6 355.8 365.56 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
四川 本科一批藝術(shù)統(tǒng)招 美術(shù)學(xué)類 258.34 251.66 254.1 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
四川 本科一批藝術(shù)統(tǒng)招 設(shè)計學(xué)類 251 247.33 248.8 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
云南 一本藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈 舞蹈表演 224.34 224 224.2 專業(yè)課分?jǐn)?shù)
浙江 藝術(shù)類第二批 美術(shù)學(xué)類 571 567 569 文化課和專業(yè)課綜合分
浙江 藝術(shù)類第二批 設(shè)計學(xué)類 564 560 561.6 文化課和專業(yè)課綜合分
 
  返回2019列表

文章作者:

分享到:

聯(lián)系我們

客服人員將竭誠為您服務(wù)!

咨詢熱線

400-0094-002

免費(fèi)咨詢電話

400-0094-002

地址:北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福大廈1603
培訓(xùn)地址:中央戲劇學(xué)院昌平校區(qū)北300米

星干線藝考官方微信 請掃描關(guān)注微信公眾號

星干線藝考店內(nèi)糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

昌平區(qū)市場監(jiān)督管理局北七家所投訴舉報電話:010-89758919 | 營業(yè)執(zhí)照

掃描關(guān)注微信公眾號

永昌县| 亳州市| 大渡口区| 潜山县| 株洲县| 仁怀市| 滕州市| 石狮市| 云南省| 丹凤县| 沁阳市| 临汾市| 南投市| 驻马店市| 叶城县| 乌兰察布市| 杂多县| 宁陵县| 龙州县| 桑日县| 托克逊县| 五家渠市| 枝江市| 庆城县| 合作市| 通城县| 沈阳市| 囊谦县| 杂多县| 永泰县| 清徐县| 开阳县| 泌阳县| 深水埗区| 桐庐县| 仁化县| 玛纳斯县| 博客| 济宁市| 睢宁县| 舞阳县|